Coût de la vie · Tessin · canton de TI
Quel salaire faut-il pour vivre à Lugano en 2026 ?
À Lugano, un célibataire avec un mode de vie confortable — appartement de 2,5 pièces, transports publics, restaurants occasionnels — doit gagner environ CHF 51 500 bruts par an pour équilibrer son budget. Voici le détail poste par poste : loyer, impôts, assurance maladie, transport et capacité d'épargne, avec les chiffres 2026.
Le budget mensuel type à Lugano
Prenons un cas concret : un Software Engineer senior payé au marché local, soit CHF 119 000 bruts par an. Après cotisations sociales et impôts, il lui reste CHF 7 808 net par mois, soit 79 % de son brut.
| Poste | Par mois | Par an | % du net |
|---|---|---|---|
| Logement (loyer + charges) | CHF 1 460 | CHF 17 520 | 19 % |
| Impôts (fédéral + cantonal + communal) | CHF 1 158 | CHF 13 895 | 15 % |
| Cotisations sociales (AVS, AC, LAA, LPP) | CHF 951 | CHF 11 412 | 12 % |
| Assurance maladie | CHF 391 | CHF 4 693 | 5 % |
| Transport | CHF 92 | CHF 1 099 | 1 % |
| Alimentation et restaurants | CHF 650 | CHF 7 800 | 8 % |
| Loisirs, voyages et divers | CHF 1 091 | CHF 13 097 | 14 % |
| Reste à vivre / épargne | CHF 4 124 | CHF 49 484 | 53 % |
Le logement pèse 19 % du revenu net dans ce scénario. Le repère couramment cité est de rester sous un tiers du revenu, mais il ne s'agit pas d'une règle légale : pour un achat, les banques suisses appliquent un calcul de charge théorique combinant un taux d'intérêt calculatoire (souvent 5 %), l'amortissement obligatoire et 1 % d'entretien annuel, rapporté au revenu brut. Le seuil retenu varie selon l'établissement et le dossier.
Combien faut-il gagner selon son mode de vie ?
Le salaire nécessaire dépend surtout du logement choisi. Voici le brut annuel minimum pour équilibrer le budget à Lugano, sans épargne :
| Mode de vie | Logement | Brut annuel minimum | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| Économe | Chambre en colocation | CHF 27 000 | CHF 2 052 |
| Confortable | Appartement 2–2.5 p. | CHF 51 500 | CHF 3 684 |
| Premium | Appartement 3–3.5 p. | CHF 85 000 | CHF 5 751 |
« Équilibrer le budget » signifie ici couvrir toutes ses dépenses sans déficit, épargne nulle. Pour épargner réellement, ajoutez le montant que vous visez. Ces montants sont des estimations indicatives et ne constituent pas un calcul fiscal officiel — voir la méthodologie et ses limites.
L'assurance maladie à Lugano
En Suisse, la prime d'assurance maladie de base n'est pas retenue sur la fiche de salaire : elle se paie séparément et se choisit librement. Le montant varie fortement selon la franchise et le modèle retenus — c'est le poste sur lequel un nouvel arrivant peut agir le plus vite.
| Profil d'assurance (adulte, canton TI) | Prime estimée / mois | Par an |
|---|---|---|
| Franchise 300, libre choix du médecin | CHF 583 | CHF 6 996 |
| Franchise 2 500, libre choix du médecin | CHF 455 | CHF 5 457 |
| Franchise 2 500, modèle médecin de famille | CHF 391 | CHF 4 693 |
Passer de la première à la dernière ligne fait économiser CHF 2 303 par an — au prix d'un risque supplémentaire de 2 200 CHF si vous consommez beaucoup de soins, et de l'obligation de passer par votre médecin de famille. Le simulateur permet de tester les deux.
Les loyers à Lugano
| Type de logement | Surface | Loyer net | Charges | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chambre en colocation | ≈ 18 m² | CHF 600 | CHF 70 | CHF 670 |
| Studio (1–1.5 p.) | ≈ 32 m² | CHF 1 000 | CHF 110 | CHF 1 110 |
| Appartement 2–2.5 p. | ≈ 52 m² | CHF 1 300 | CHF 160 | CHF 1 460 |
| Appartement 3–3.5 p. | ≈ 75 m² | CHF 1 700 | CHF 215 | CHF 1 915 |
| Appartement familial 4.5 p. | ≈ 100 m² | CHF 2 200 | CHF 295 | CHF 2 495 |
| Maison individuelle | ≈ 145 m² | CHF 3 000 | CHF 395 | CHF 3 395 |
Le prix d'achat moyen tourne autour de CHF 8 877 le m². Une place de parc se loue environ CHF 150 par mois, et l'abonnement de transports publics urbains coûte CHF 77.
Salaires et reste à vivre par métier à Lugano
Brut médian local au niveau senior, net après impôts et reste à vivre pour le profil type décrit plus haut :
| Métier | Brut annuel | Net / mois | Reste à vivre | Score |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | CHF 119 000 | CHF 7 808 | CHF 4 124 | 92/100 |
| QA Engineer | CHF 98 500 | CHF 6 569 | CHF 2 885 | 75/100 |
| DevOps Engineer | CHF 124 500 | CHF 8 131 | CHF 4 447 | 95/100 |
| Cloud Engineer | CHF 123 000 | CHF 8 043 | CHF 4 359 | 94/100 |
| Data Scientist | CHF 123 000 | CHF 8 043 | CHF 4 359 | 94/100 |
| Electronics Engineer | CHF 105 000 | CHF 6 968 | CHF 3 283 | 81/100 |
| Product Manager | CHF 127 000 | CHF 8 276 | CHF 4 592 | 95/100 |
| Cybersecurity Engineer | CHF 124 500 | CHF 8 131 | CHF 4 447 | 95/100 |
Lugano face aux autres villes suisses
À poste et niveau identiques, avec le salaire ajusté au marché de chaque ville :
| Ville | Brut annuel | Net / mois | Logement | Reste à vivre |
|---|---|---|---|---|
| Bâle | CHF 152 400 | CHF 9 544 | CHF 1 660 | CHF 5 643 |
| Zurich | CHF 156 700 | CHF 10 118 | CHF 2 130 | CHF 5 597 |
| Berne | CHF 143 700 | CHF 8 969 | CHF 1 560 | CHF 5 234 |
| Fribourg | CHF 132 100 | CHF 8 425 | CHF 1 405 | CHF 4 967 |
| Sion | CHF 127 700 | CHF 8 224 | CHF 1 300 | CHF 4 899 |
| Genève | CHF 149 500 | CHF 8 977 | CHF 1 925 | CHF 4 793 |
| Lausanne | CHF 140 800 | CHF 8 614 | CHF 1 660 | CHF 4 746 |
| Neuchâtel | CHF 135 000 | CHF 8 211 | CHF 1 405 | CHF 4 688 |
| Lugano | CHF 119 000 | CHF 7 808 | CHF 1 460 | CHF 4 124 |
Salaires bas, primes élevées. Lugano se classe 9e sur 9. Bâle laisse environ CHF 1 519 de plus par mois, grâce à une fiscalité plus douce.
Pour aller plus loin
- Comprendre le passage du brut au net en Suisse : quelles cotisations sont retenues, comment l'impôt est calculé, et pourquoi le net varie autant d'un canton à l'autre.
- Voir le salaire d'un Software Engineer en Suisse et celui d'un Product Manager, les deux métiers les mieux rémunérés de notre panel à Lugano.
- Comparer le coût de la vie à Neuchâtel, la ville la plus proche de Lugano en niveau de vie sur notre classement.
- Consulter la méthodologie et les sources utilisées pour les loyers, les primes et la fiscalité de cette page.
Votre situation n'est pas la moyenne
Les chiffres de cette page reposent sur un profil type : célibataire, appartement de 2,5 pièces, transports publics, mode de vie confortable. Changez le métier, la ville, la situation familiale ou le logement et le calcul se refait instantanément.
Lancer ma simulation personnalisée